SL | Name | Details | |
---|---|---|---|
1 | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা -২০২৩-২০২৪ | View | Download |
2 | ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রাপ্তদের নামের তালিকা। | View | Download |
3 | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো, ২০২২-২০২৩(৩য় কোয়ার্টার), স্মারক নং- ২৩৭। | View | Download |
4 | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো, ২০২২-২০২৩।(২য় ত্রৈমাসিক) | View | Download |
5 | ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রাপ্তদের নামের তালিকা। | View | Download |
6 | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো, ২০২২-২০২৩। | View | Download |
7 | ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে শুদ্ধাচার পুরষ্কারের জন্য নির্বাচিত কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের নামের তালিকা। | View | Download |
8 | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবেক্ষণ কাঠামো,২০২১-২২। | View | Download |
9 | বাংলাদেশ পুলিশের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও ২০২০-২০২১এর সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি,(সিটিজেন চার্টার)। | View | Download |
10 | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো, ২০২০-২০২১। | View | Download |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস