SL | Name | Details | |
---|---|---|---|
1 | APA ষান্মাসিক অর্জন প্রতিবেদন (২০২৩-২০২৪) | View | Download |
2 | ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন ২০২৩-২৪ (অক্টোবর- ডিসেম্বর) | View | Download |
3 | ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন ২০২৩-২৪ (জুলাই-সেপ্টেম্বর) | View | Download |
4 | ২০২২-২৩খ্রি. অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA ) এর লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জিত ফলাফল(৪র্থ কোয়ার্টার) সংক্রান্ত, স্মারক নং- ৪৭৩। | View | Download |
5 | ২০২২-২৩খ্রি. অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA ) এর লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জিত ফলাফল(৩য় কোয়ার্টার) সংক্রান্ত, স্মারক নং- ২৫১। | View | Download |
6 | APA ষান্মাসিক অর্জন প্রতিবেদন ২০২২-২৩ | View | Download |
7 | ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন ২০২২-২৩ (অক্টোবর-ডিসেম্বর) | View | Download |
8 | ২০২২-২৩ খ্রি. অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA ) এর কর্মসম্পাদন সূচকের বিপরীতে অর্জিত ফলাফল(২য় কোয়ার্টার) সংক্রান্তে তথ্য। | View | Download |
9 | ২০২২-২৩ খ্রি. অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA ) এর লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জিত ফলাফল(১ম কোয়ার্টার) সংক্রান্তে তথ্য। | View | Download |
10 | ২০২১-২২ খ্রি. অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA ) এর লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জিত ফলাফল(৪র্থ কোয়ার্টার) সংক্রান্তে তথ্য। | View | Download |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস